www.sudura.ro

 

 .. Home .. 

 .. Descriere .. 

 .. Forum .. 

 .. Echipamente .. 

 .. Sfaturi practice .. 

 .. Dictionar .. 

 .. Adrese / link-uri .. 


Parametrii de sudare WIG a otelurilor inoxidabile si refractare
(Vsudare 0,3m/min)
Grosimea tablei Cusatura Curent [A]   Curent continuu Electrod (diam.)
orizontal pozitie peste cap
1,5 Cap/cap 80-100 70-90 70-90 1,6
Suprapus 100-120 80-100 80-100
Colt 80-100 70-90 70-90
T 90-110 80-100 80-100
2,5 Cap/cap 100-120 90-110 90-110 1,6
Suprapus 110-130 100-120 100-120
Colt 100-130 90-110 90-110
T 110-130 100-120 100-120
3,0 Cap/cap 120-140 110-130 105-125 1,6
Suprapus 135-150 120-140 120-140
Colt 120-140 110-130 115-135
T 130-150 115-135 120-140
5,0 Cap/cap 200-250 150-200 150-200 2,4
Suprapus 225-275 175-225 175-225 2,4/3,2
Colt 200-250 150-200 150-200 2,4
T 225-275 175-225 175-225 2,4/3,2
6,0 Cap/cap 275-350 200-250 200-250 3,2/4,0
Suprapus 300-375 225-275 225-275
Colt 275-350 200-250 200-250
T 300-375 225-275 225-275
12,0 Cap/cap 350-450 225-275 225-275 4,0/4,8
Suprapus 375-475 230-280 230-280
T 375-475 230-280 230-280

Inapoi